Inició el periodo para que aspirantes a candidaturas independientes recaben apoyo ciudadano

– La y los aspirantes a una candidatura para diputación local podrán solicitar apoyo ciudadano del periodo del 21 de diciembre del año en curso al 19 de enero de 2021.
El día de hoy y hasta el 19 de enero de 2021, la y los aspirantes a una candidatura independiente podrán realizar actividades que tiendan a recabar apoyo ciudadano. Las y los ciudadanos que manifiesten su apoyo a alguno de la o los aspirantes
Según lo establecido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), la y los aspirantes a una candidatura independiente para el cargo de Diputación Local son:
- Ricardo Solís Quiñones
- Manuel Alejandro Soto Díaz
- Brando Ramírez Castillo
- René Vicente Adolfo Ortega Aguirre
- David Haro Martínez
- Oscar Manuel Zaldivar Escalante
- Velia Guadalupe Magaña Rodríguez
- Luis Guillermo Zumarán Aguilar
- Juan Carlos Ríos Gallardo
- Gerardo Pantoja Enríquez
Dicha determinación se realizó en virtud de que la y los ciudadanos cumplieron con los requisitos exigidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango y el Reglamento de Candidaturas Independientes. La y los aspirantes a candidatura independiente a Diputación Local pueden solicitar el apoyo ciudadano del 21 de diciembre de 2020 al 19 de enero de 2021.
Conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el apoyo ciudadano será equivalente al 1% de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que sumen cuando menos el 0.5% de los ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Tomando en consideración el párrafo anterior, se precisan las secciones de los municipios y cantidad de firmas a recabar:
| Distrito | Municipio | Secciones | No. de secciones | Cabecera municipal | 1% Lista Nominal |
| DISTRITO I | DURANGO | 108, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,137, 138, 139, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 155,156, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172,173, 197, 198, 303, 357, 361, 370, 371, 372 | 49 | DURANGO | 958 |
| DISTRITO II | DURANGO | 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 143, 144,145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 174, 175, 176,177, 178, 179, 180, 181, 304, 354, 355, 356, 362,363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 377, 378, 379,380, 381, 382, 383, 419, 1394, 1395, 1396, 1397,1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405,1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413,1414, 1415 | 67 | DURANGO | 952 |
| DISTRITO III | DURANGO | 182, 183, 184, 218, 219, 220, 221, 222, 250, 251,252, 253, 254, 255, 276, 277, 278, 279, 280, 281,282, 283, 296, 297 298, 299, 300, 301, 302, 384,385, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 402, 403,404, 405, 410, 411, 412, 413, 414, 415 | 48 | DURANGO | 992 |
| DISTRITO IV | DURANGO | 199, 200, 201, 204, 236, 237, 238, 271, 317, 318,319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,349, 350, 351, 352, 353, 358, 359, 360, 373, 374,375, 376, 386, 387, 388, 389, 390, 398, 399,400,401, 406,407, 408, 409, 416, 417, 418 | 68 | DURANGO | 969 |
| DISTRITO V | DURANGO | 157, 158, 159, 160, 161, 170, 171, 185, 186, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202,203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 217, 223, 224, 225, 226, 227, 228,229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 240, 241,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 256, 257,258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 284, 285, 286,287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 305,306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,316 | 101 | DURANGO | 948 |
| DISTRITO XI | GÓMEZ PALACIO | 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481,482, 483, 484, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500,501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510,513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522,523, 524, 525, 606, 609, 610, 611 | 77 | GÓMEZ PALACIO | 917 |
| DISTRITO XIII | LERDO | 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698,699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718,719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 731,732, 733, 734, 735, 744, 745, 746, 747, 760, 761,762, 763 | 52 | DURANGO | 822 |
El procedimiento para recabar el apoyo ciudadano, no implica el compromiso del sufragio hacia alguno de los aspirantes, y para llevar a cabo dicha actividad se autorizó utilizar la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las y los aspirantes a una candidatura independiente, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021; además de los Lineamientos para recabar y presentar el apoyo ciudadano para las personas aspirantes a una candidatura independiente.