DURANGO POR PRIMERA VEZ EN MÁS DE TRES AÑOS REPORTA ABAJO DEL 4% DE LA TD

Por primera vez en más de tres años, la tasa de desocupación en Durango resultó igual que el promedio nacional; 3.7%.

Para el Estado, es la confirmación de la tendencia a la baja en esta métrica en el año; los datos reportados ante el INEGI nos permiten medir que Durango tuvo el mejor desempeño a nivel nacional durante el periodo agosto 2018 – agosto 2019, con una mejora en la Tasa de Desocupación de -0.7%. Estando en 4.4% en Agosto 2018 disminuyo a 3.7% a Agosto 2019. Este resultado sugiere que el tercer semestre, en materia de desocupación reportará un avance.

La SEDECO trabaja en estratégias para consolidar este logro y revertir la tasa negativa de los registos en el IMSS, reportados este mes.
Uniendo esfuerzos haremos de Durango el mejor lugar para invertir y por ende generaremos nuevas fuentes de empleo para el estado. Durango es fuerza de todos, aasí lo dijo el Ing. Ramón Dávila.
Tasa de desocupación por entidad federativa*/
(Porcentaje de la PEA)
| Entidad Federativa | Agosto | Entidad Federativa | Agosto | |||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |||
| Aguascalientes | 3.7 | 3.9 | Morelos | 2.2 | 2.4 | |
| Baja California | 3.0 | 2.7 | Nayarit | 4.7 | 4.3 | |
| Baja California Sur | 4.0 | 4.5 | Nuevo León | 3.5 | 3.9 | |
| Campeche | 3.8 | 3.4 | Oaxaca | 1.6 | 2.0 | |
| Coahuila de Zaragoza | 4.6 | 5.2 | Puebla | 3.2 | 2.9 | |
| Colima | 3.0 | 3.7 | Querétaro | 4.1 | 4.7 | |
| Chiapas | 2.9 | 3.5 | Quintana Roo | 2.9 | 3.1 | |
| Chihuahua | 3.3 | 3.2 | San Luis Potosí | 2.7 | 3.1 | |
| Ciudad de México | 4.5 | 4.9 | Sinaloa | 3.9 | 3.2 | |
| Durango | 4.4 | 3.7 | Sonora | 4.1 | 5.1 | |
| Guanajuato | 3.0 | 4.0 | Tabasco | 6.7 | 6.9 | |
| Guerrero | 1.3 | 1.4 | Tamaulipas | 3.9 | 3.3 | |
| Hidalgo | 3.0 | 2.6 | Tlaxcala | 3.7 | 4.1 | |
| Jalisco | 3.0 | 3.0 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3.2 | 3.6 | |
| Estado de México | 4.2 | 4.6 | Yucatán | 1.9 | 2.1 | |
| Michoacán de Ocampo | 1.9 | 2.6 | Zacatecas | 3.0 | 3.0 |
*/ Promedio móvil de tres con extremo superior.
Fuente: INEGI.