El IEPC Durango aprobó la redistribución del financiamiento público local para agrupaciones políticas estatales.

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC Durango) celebró su Séptima Sesión Extraordinaria, en la que aprobó la redistribución del financiamiento público local que recibirán las agrupaciones políticas estatales con registro para el desarrollo de sus actividades ordinarias, a partir del mes de junio del ejercicio fiscal 2026.
La determinación se formalizó mediante el Acuerdo identificado con la clave IEPC/CPPyAP07/2026, previamente aprobado por la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General, a través del cual se establecieron los nuevos montos que corresponderán a cada agrupación política estatal por concepto de gasto ordinario.
Asimismo, el Consejo General instruyó a la Secretaría Ejecutiva para notificar el Acuerdo a las agrupaciones políticas estatales con registro, a fin de que surtan los efectos legales correspondientes; para la entrega de los recursos, las agrupaciones políticas deberán presentar mensualmente el recibo respectivo, debidamente firmado por la Presidencia o por las personas autorizadas para ello, especificando el importe y el concepto correspondiente.
El monto que corresponde a cada Agrupación Política Estatal con registro ante el IEPC Durango, por concepto de financiamiento público local para el periodo comprendido de junio a diciembre del ejercicio fiscal en curso, será el siguiente:
| Nombre | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Movimiento Popular | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Sociedad Unida en Movimiento Activo | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Sí se Puede | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Organización Ciudadana por México | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Nuevo Pacto | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Preserva | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Unión Democrática | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Ciudadanos Unidos | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Juntos por la Revolución | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Actuemos, Un Durango para Todos | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
| Republicanos X Durango | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $ 16,178 | $113,245 |
La redistribución del financiamiento público se llevó a cabo debido al reciente registro de las agrupaciones políticas estatales «Unión Democrática», «Ciudadanos Unidos», «Juntos por la Revolución», «Actuemos, Un Durango para Todos» y «Republicanos X Durango». Estas organizaciones se incorporan a las seis agrupaciones que ya contaban con registro: Movimiento Popular, Sociedad Unida en Movimiento Activo, Sí se Puede, Organización Ciudadana por México, Nuevo Pacto y Preserva. Con ello, actualmente el estado de Durango cuenta con un total de once agrupaciones políticas estatales con registro vigente.
Consulta más información consulta la página web del IEPC: https://www.iepcdurango.mx/ .