Aprueba IEPC listado de personas que ocuparan Consejos Municipales Electorales; y redistribuye financiamiento público de partidos políticos
El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC) llevó a cabo la Sesión Extraordinaria #52, el 21 de diciembre a las 11:00 horas, a través de la plataforma Telmex, en donde fue aprobado el Acuerdo por el que se determina que el Consejo General resuelva las solicitudes de registro de candidaturas a los ayuntamientos que presenten los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, en el marco del Proceso Electoral Local 2021 – 2022.
En otro de los puntos del orden del día, se aprobó el Acuerdo de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, por el que se aprueba la redistribución del financiamiento público local que recibirán los partidos políticos para gasto ordinario, específico y de campaña para el ejercicio fiscal 2022, quedando de la siguiente manera:
Como uno de los avances y directrices institucionales, se aprobó el Acuerdo por el que designa a la autoridad instructora del procedimiento laboral sancionador, aplicable al personal del Instituto, de conformidad con el artículo 469 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral, el cual recae en la persona titular de la Dirección Jurídica de la Institución.
Uno de los Acuerdos, en los que se le ha dado puntual seguimiento, y donde se muestran avances significativos es el Acuerdo por medio del cual se aprobó el diverso de la Comisión de Reglamentos y Normatividad del Órgano Máximo de Dirección, mediante el cual se emite el Reglamento para la atención de quejas y denuncias presentadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género del Instituto. El Reglamento para la Atención de Quejas y Denuncias, conforma una herramienta y un gran avance en la protección de los derechos político electorales de las mujeres en Durango, el cual entra en vigor a partir de su aprobación.
Conforme al orden del día, el Consejo General aprobó la suscripción del Convenio de coordinación entre la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango y el Instituto, para el uso de sistemas informáticos a través de una plataforma web; con ello se establece una colaboración y coordinación en beneficio para ambas instituciones.
Conforme a lo establecido en el Calendario de Actividades del Proceso Electoral Local, se aprobó el Acuerdo, por el que, a propuesta del Consejero Presidente, así como de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral del Órgano Superior de Dirección, por el que se aprueba el listado de personas que ocuparán las vacantes de Presidencias, Secretarías, Consejerías Propietarias y Consejerías Suplentes de los 39 Consejos Municipales Electorales; quedando de la siguiente manera:
N° | Nombre | Consejo Municipal Electoral | Calificación final | Cargo |
1 | Medina Santaella Omar Jahaziel | Canatlán | 94.00 | Secretario |
2 | González Ramírez Sheila Patricia | Canatlán | 91.00 | Consejera Propietaria |
3 | Delgado Soto José Alfredo | Canatlán | 88.00 | Consejero Propietario |
4 | Molina Devora Manuel | Canatlán | 86.50 | Consejero Propietario |
5 | Zamora Salazar Azalea Guadalupe | Canatlán | 85.00 | Consejera Propietaria |
6 | Delgado González Jeniffer Karolina | Canatlán | 78.00 | Consejera Suplente |
7 | Luna Ríos Rocío | Canelas | 91.50 | Presidenta |
8 | Zavala Soto Ma de Jesús | Canelas | 91.00 | Secretaria |
9 | Hernández Coronel José Miguel | Canelas | 88.50 | Consejero Propietario |
10 | Mancinas Deras Eduin Cristóbal | Canelas | 88.50 | Consejero Propietario |
11 | Monarres Alderete Sonia Lorena | Canelas | 80.00 | Consejera Propietaria |
12 | Hernández Carrasco Gerardo Raudel | Canelas | 79.50 | Consejero Suplente |
13 | Alvarado Campa María del Rosario | Coneto de Comonfort | 88.50 | Presidenta |
14 | Andrade Guerrero María Cecilia | Coneto de Comonfort | 87.50 | Secretaria |
15 | Arreola López Crescencio | Coneto de Comonfort | 81.00 | Consejero Propietario |
16 | López Nevárez Miguel Humberto | Coneto de Comonfort | 78.50 | Consejero Propietario |
17 | Molina Nevárez Norma Nayeli | Coneto de Comonfort | 78.00 | Consejera Propietaria |
18 | Carrera Segovia Luis | Coneto de Comonfort | 78.00 | Consejero Propietario |
19 | Valdez Alvarado Mayra Modesta | Coneto de Comonfort | 76.00 | Consejera Suplente |
20 | Soto Quiñones Luis Felipe | Coneto de Comonfort | 73.50 | Consejero Suplente |
21 | Vázquez Arreola Victoria | Coneto de Comonfort | 72.00 | Consejera Suplente |
22 | Cardoza Parra Blanca Graciela | Coneto de Comonfort | 70.00 | Consejera Suplente |
23 | Moreno Orozco Arcelia | Cuencamé | 91.00 | Presidenta |
24 | Hernández Rodríguez Luz María | Cuencamé | 90.00 | Secretaria |
25 | Favela Castro Javier | Cuencamé | 90.50 | Consejero Propietario |
26 | Bugarin López Manuel | Cuencamé | 88.50 | Consejero Propietario |
27 | Ayala Sida Alondra Abigail | Cuencamé | 88.00 | Consejera Propietaria |
28 | Martínez Vázquez Azucena de María | Cuencamé | 87.50 | Consejera Propietaria |
29 | Favela Hernández Luis Héctor | Cuencamé | 83.50 | Consejero Suplente |
30 | Fierro Aguilar Edna Lizzeth | Cuencamé | 79.00 | Consejera Suplente |
31 | Ramos Cruz Jonatán Uriel | Cuencamé | 77.50 | Consejero Suplente |
32 | Arreola Galindo Ligia Virginia | Durango | 96.00 | Presidenta |
33 | Sánchez Hernández Héctor Fernando | Durango | 95.00 | Secretario |
34 | Romo Cabral María de Jesús | Durango. | 95.00 | Consejera Propietaria |
35 | Valenzuela López José Cesar | Durango. | 95.00 | Consejero Propietario |
36 | Camacho Sánchez Daniel Oswaldo | Durango. | 94.50 | Consejero Propietario |
37 | Arce Galindo Alejandro | Durango | 92.50 | Consejero Propietario |
38 | Martínez Urbina Azucena | Durango | 91.50 | Consejera Suplente |
39 | Alejandro Mesta Esmeralda | General Simón Bolívar | 90.50 | Presidenta |
40 | Monreal Valdez María Patricia | General Simón Bolívar | 87.50 | Secretaria |
41 | Monreal Valdez Pedro Roberto | General Simón Bolívar | 87.00 | Consejero Propietario |
42 | Puentes García Daniel | General Simón Bolívar | 87.00 | Consejero Propietario |
43 | Martínez Avalos Veda Lorena | General Simón Bolívar | 78.00 | Consejera Propietaria |
44 | Avalos Ontiveros Alexis Orlando | General Simón Bolívar | 78.00 | Consejero Propietario |
45 | Torres Martínez Manuel Heriberto | General Simón Bolívar | 76.50 | Consejero Suplente |
46 | Cruz Avalos Yuribia | General Simón Bolívar | 76.00 | Consejera Suplente |
47 | Guillen Torres Dimar Charlene | Gómez Palacio | 93.00 | Consejera Propietaria |
48 | Holguín Pérez Eduardo | Gómez Palacio | 92.50 | Consejero Propietario |
49 | Camacho Pineda Ileana de la Paz | Gómez Palacio | 90.00 | Consejera Propietaria |
50 | Reyes Hernández Jesús Adrián | Gómez Palacio | 89.00 | Consejero Propietario |
51 | Baiza Cordero Joana Janeth | Gómez Palacio | 87.50 | Consejera Suplente |
52 | García Martínez Aldo Roberto | Guadalupe Victoria | 92.50 | Presidente |
53 | Quiñones Arreola Alba Aurora | Guadalupe Victoria | 89.00 | Secretaria |
54 | Nevárez Zúñiga Jorge | Guadalupe Victoria | 88.75 | Consejero Propietario |
55 | Antuna Barajas Mariela Berenice | Guadalupe Victoria | 85.50 | Consejera Propietaria |
56 | García Castillo Guadalupe Adriana | Guadalupe Victoria | 82.50 | Consejera Propietaria |
57 | Hernández Castillo Jonathan Isaac | Guadalupe Victoria | 82.50 | Consejero Suplente |
58 | Reyes Martínez Rogelio | Guadalupe Victoria | 77.50 | Consejero Suplente |
59 | Martínez Quintero Karla Monserrat | Guadalupe Victoria | 77.00 | Consejera Suplente |
60 | Ramos Sáenz Laura Verónica | Guanaceví | 96.50 | Presidenta |
61 | Valverde Barraza Víctor Hugo | Guanaceví | 95.00 | Secretario |
62 | García Velázquez José Luis | Guanaceví | 90.00 | Consejero Propietario |
63 | Quiñones Vázquez Luis Daniel | Guanaceví | 80.00 | Consejero Propietario |
64 | García Ramírez Joselyne Guadalupe | Guanaceví | 79.50 | Consejera Propietaria |
65 | Sánchez Santillanes Reyna Remedios | Guanaceví | 79.50 | Consejera Propietaria |
66 | Arzola Rodríguez Susana Marcela | Guanaceví | 72.50 | Consejera Suplente |
67 | Arzola Valencia Diana Genoveva | Guanaceví | 69.00 | Consejera Suplente |
68 | Varela Ramírez Cleotilde | Hidalgo | 90.00 | Presidenta |
69 | Rosales Arreola Julio Antonio | Hidalgo | 87.50 | Secretario |
70 | García Mota Silvia | Hidalgo | 84.00 | Consejera Propietaria |
71 | Muñiz Bustamante Miguel Ángel | Hidalgo | 83.00 | Consejero Propietario |
72 | Olivas Muñiz Lourdes | Hidalgo | 79.00 | Consejera Propietaria |
73 | Rodríguez Mota Aarón | Hidalgo | 77.00 | Consejero Propietario |
74 | Varela Ramírez David | Hidalgo | 84.00 | Consejero Suplente |
75 | Chávez Salas Melissa | Hidalgo | 77.50 | Consejera Suplente |
76 | Torres Faudoa Lluvia de los Ángeles | Hidalgo | 75.00 | Consejera Suplente |
77 | Barraza Arreola Ivonth Guadalupe | Hidalgo | 73.50 | Consejera Suplente |
78 | Mazo Amezaga Lucero María de los Ángeles | Indé | 90.50 | Presidenta |
79 | Rodríguez Sierra Rosa Isela | Indé | 89.50 | Secretaria |
80 | Quiñones Romero Lizbeth | Indé | 87.50 | Consejera Propietaria |
81 | Enríquez Bustamante Elvia | Indé | 85.50 | Consejera Propietaria |
82 | Barraza Hernández Rigoberto | Indé | 81.00 | Consejero Propietario |
83 | Solís Martínez Oscar | Indé | 81.00 | Consejero Propietario |
84 | Urbina Jurado María del Socorro | Indé | 77.00 | Consejera Suplente |
85 | Salas Sosa Héctor Misael | Indé | 77.00 | Consejero Suplente |
86 | Hernández Redondo Gabriela | Indé | 76.00 | Consejera Suplente |
87 | Ortiz Nájera Sarahí | Indé | 75.50 | Consejera Suplente |
88 | Ibarra Rivas Emmanuel Gerardo | Lerdo | 89.50 | Presidente |
89 | Vielma Goytia María Leticia | Lerdo | 88.00 | Secretaria |
90 | García Loera Jamnie Enedina | Lerdo | 92.50 | Consejera Propietaria |
91 | Ibarra Vázquez Diego Guillermo | Lerdo | 90.00 | Consejero Propietario |
92 | Favela Montelongo Claudia | Lerdo | 83.50 | Consejera Propietaria |
93 | López Aragón Ramiro | Lerdo | 81.00 | Consejero Propietario |
94 | Alzalde Guzmán Luis Alberto | Lerdo | 82.00 | Consejero Suplente |
95 | Salazar Martínez Ana Alejandra | Lerdo | 78.50 | Consejera Suplente |
96 | García García Juan Antonio | Mapimí | 92.50 | Presidente |
97 | Cabrales García María Elena | Mapimí | 97.00 | Consejera Propietaria |
98 | Gamboa Villalobos Ramón | Mapimí | 91.00 | Consejero Propietario |
99 | Regis Marmolejo Rosa Cecilia | Mapimí | 87.50 | Consejera Propietaria |
100 | Morales Martínez Rodolfo Antonio | Mapimí | 85.00 | Consejero Propietario |
101 | Magallanes Márquez Juan Francisco | Mapimí | 84.50 | Consejero Suplente |
102 | González Salcido Nora Belinda | Mapimí | 81.00 | Consejera Suplente |
103 | López Sifuentes Ana Gabriela | Mapimí | 77.00 | Consejera Suplente |
104 | Vargas Trujillo Alfredo | Mapimí | 76.50 | Consejero Suplente |
105 | Galván Flores José Ascención | Mezquital | 89.00 | Presidente |
106 | Ciriano Solís Liliana | Mezquital | 87.50 | Secretaria |
107 | Deras Cervantes Everardo | Mezquital | 85.50 | Consejero Propietario |
108 | Hernández Flores Marco Antonio | Mezquital | 83.00 | Consejero Propietario |
109 | Santoyo Flores María Vidalia | Mezquital | 80.50 | Consejera Propietaria |
110 | González Luna Martha | Mezquital | 77.50 | Consejera Propietaria |
111 | Deras Deras Alfonso | Mezquital | 75.50 | Consejero Suplente |
112 | Deras Cervantes Arnulfo | Mezquital | 74.50 | Consejero Suplente |
113 | Santillán Martínez Ma Avelina | Mezquital | 73.00 | Consejera Suplente |
114 | Santillán Rodríguez Sonia | Mezquital | 68.00 | Consejera Suplente |
115 | Vega Meza María | Nazas | 90.50 | Presidenta |
116 | González Soto Jorge Antonio | Nazas | 90.50 | Secretario |
117 | García Facio Jorge | Nazas | 88.50 | Consejero Propietario |
118 | Palacio Vázquez Martin | Nazas | 84.50 | Consejero Propietario |
119 | Martínez Landeros Janeth Itzel | Nazas | 84.00 | Consejera Propietaria |
120 | García Lozano Diana Elizabeth | Nazas | 79.00 | Consejera Propietaria |
121 | Ayala Algarete Ramón | Nazas | 79.00 | Consejero Suplente |
122 | Lagarde Galarza Elvia Natividad | Nazas | 75.00 | Consejera Suplente |
123 | Ríos Serrano Esmeralda | Nombre de Dios | 93.50 | Secretaria |
124 | Uzarraga González Jorge | Nombre de Dios | 92.00 | Consejero Propietario |
125 | González González Petronilo | Nuevo Ideal | 91.50 | Presidente |
126 | Botello Cazares Jaime | Nuevo Ideal | 89.50 | Secretario |
127 | Delgado Rico Daniel Alejandro | Nuevo Ideal | 88.00 | Consejero Propietario |
128 | Herrera Montenegro Abigail Yadira | Nuevo Ideal | 83.50 | Consejera Propietaria |
129 | Herrera Guardado Martha Guadalupe | Nuevo Ideal | 81.00 | Consejera Propietaria |
130 | Moran Vargas Gabriela | Nuevo Ideal | 78.50 | Consejera Propietaria |
131 | Herrera Guardado Ofelia Esmeralda | Nuevo Ideal | 71.50 | Consejera Suplente |
132 | Díaz Escobar Emilio Jonatán | Nuevo Ideal | 71.00 | Consejero Suplente |
133 | Martínez Castro Brayan | Nuevo Ideal | 71.00 | Consejero Suplente |
134 | Martínez Castro Jesús Alfredo | Nuevo Ideal | 71.00 | Consejero Suplente |
135 | Rivera Pedroza Manuel | Ocampo | 93.00 | Presidente |
136 | Molina Castillo Karen Merilyn | Ocampo | 90.25 | Secretaria |
137 | Sanz Gutiérrez Teresa de Jesús | Ocampo | 82.00 | Consejera Propietaria |
138 | Gardea Salvatierra Josué | Ocampo | 87.00 | Consejero Propietario |
139 | Soto Villarin Jorge Luis | Ocampo | 86.00 | Consejero Propietario |
140 | Torres Torres Alondra Guadalupe | Ocampo | 85.25 | Consejera Propietaria |
141 | Martínez Montes Gustavo Tadeo | Ocampo | 84.00 | Consejero Suplente |
142 | Flores Navarrete Miriam Lorena | Ocampo | 75.25 | Consejera suplente |
143 | Martínez Roacho Raúl Abraham | Ocampo | 71.00 | Consejero Suplente |
144 | Ruiz Michel Francis Vianely | El Oro | 97.00 | Presidenta |
145 | Reyes Villa Mario | El Oro | 99.00 | Secretario |
146 | Gracia Díaz Salvador | El Oro | 91.00 | Consejero Propietario |
147 | Tecalero Mota Jesús Alfredo | El Oro | 90.50 | Consejero Propietario |
148 | Michel Galaviz María Angélica | El Oro | 90.00 | Consejera Propietaria |
149 | Madrigal Posada Verónica Anahí | El Oro | 86.00 | Consejera Propietaria |
150 | Borjas Díaz Lorenzo Merced | El Oro | 83.50 | Consejero Suplente |
151 | Mendoza Paniagua Manuel Salvador | Otáez | 96.00 | Presidente |
152 | Medina Maturín Kenia Zulma | Otáez | 92.50 | Secretaria |
153 | Rivas Nevárez Eraclio | Otáez | 89.50 | Consejero Propietario |
154 | Sánchez Muñoz Amparo de Jesús | Otáez | 87.25 | Consejera Propietaria |
155 | Ruiz Nevárez Pedro | Otáez | 85.50 | Consejero Propietario |
156 | Márquez Ramírez Martha Lilia | Otáez | 83.50 | Consejera Propietaria |
157 | Nevárez Núñez Ignacio | Otáez | 83.00 | Consejero Suplente |
158 | Sánchez Muñoz Miguel Ángel | Otáez | 83.00 | Consejero Suplente |
159 | Velázquez Martínez Selena | Otáez | 80.50 | Consejera Suplente |
160 | Ramírez Quintana María del Rosario | Otáez | 79.50 | Consejera Suplente |
161 | Alvarado Villa Alonso | Pánuco de Coronado | 88.50 | Presidente |
162 | Rojas Jaquez Jesús Addiel | Pánuco de Coronado | 87.00 | Consejero Propietario |
163 | Puentes Martínez Nancy Elizabeth | Pánuco de Coronado | 85.50 | Consejera Propietaria |
164 | Salazar Alvarado Daniel | Pánuco de Coronado | 84.00 | Consejero Propietario |
165 | Salazar Herrera Lucia Elizabeth | Pánuco de Coronado | 82.50 | Consejera Propietaria |
166 | Soto Avitia Martin Daniel | Pánuco de Coronado | 80.50 | Consejero Suplente |
167 | Valenzuela Castillo Lorena Guadalupe | Pánuco de Coronado | 80.00 | Consejera Suplente |
168 | Martínez Hernández Karla Viviana | Pánuco de Coronado | 79.50 | Consejera Suplente |
169 | Sánchez Rodríguez José Salvador | Peñón Blanco | 86.50 | Presidente |
170 | Carrillo Carlos Bernardo | Peñón Blanco | 84.00 | Secretario |
171 | González Puga Martha Alejandra | Peñón Blanco | 82.00 | Consejera Propietaria |
172 | Castro Reyes Rocío Araceli | Peñón Blanco | 80.50 | Consejera Propietaria |
173 | De Santiago Romero Gabriela Janely | Peñón Blanco | 78.50 | Consejera Propietaria |
174 | Amaya Frausto Aarón | Peñón Blanco | 73.50 | Consejero Propietario |
175 | Jiménez Landeros Ma Luisa | Peñón Blanco | 75.00 | Consejera Suplente |
176 | Méndez Luna Ma Guadalupe | Peñón Blanco | 75.00 | Consejera Suplente |
177 | Córdova Martínez Amelia Carolina | Peñón Blanco | 74.00 | Consejera Suplente |
178 | Torres Ramírez María Araceli | Peñón Blanco | 69.00 | Consejera Suplente |
179 | Duran Pérez Sergio | Poanas | 96.00 | Presidente |
180 | Robles Simental Juana Inés | Poanas | 95.50 | Secretaria |
181 | Álvarez Ramos Armando de la Paz | Poanas | 90.50 | Consejero Propietario |
182 | Neri Cisneros Celina | Poanas | 90.00 | Consejera Propietaria |
183 | Vargas Piedra Gonzalo | Poanas | 88.50 | Consejero Propietario |
184 | Irigoyen Martínez Martha Patricia | Poanas | 87.50 | Consejera Suplente |
185 | Sánchez Medrano Fátima Zuleyma | Pueblo Nuevo | 96.00 | Presidenta |
186 | Flores Carlos Saúl | Pueblo Nuevo | 94.00 | Secretario |
187 | Campagne Sevilla Leandro | Pueblo Nuevo | 92.50 | Consejero Propietario |
188 | Palomares Adame Alma Verónica | Pueblo Nuevo | 91.50 | Consejera Propietaria |
189 | Ortega Ortiz Diana Sarahí | Pueblo Nuevo | 88.00 | Consejera Propietaria |
190 | Salas de la Parra Alejandra | Pueblo Nuevo | 74.00 | Consejera Propietaria |
191 | Ávila Ortega Lizbeth | Pueblo Nuevo | 84.50 | Consejera Suplente |
192 | Padilla Arellano Neftali | Pueblo Nuevo | 84.50 | Consejero Suplente |
193 | Flores Delgado Laura Rocío | Pueblo Nuevo | 84.50 | Consejera Suplente |
194 | Arreola Arreola Juan Rafael | Rodeo | 95.50 | Presidente |
195 | Quiñones Ramírez Juan Antonio | Rodeo | 93.00 | Secretario |
196 | Medina Rutiaga Jorge Luis | Rodeo | 88.50 | Consejero Propietario |
197 | Molina Flores Cynthia Lourdes | Rodeo | 87.00 | Consejera Propietaria |
198 | Vargas Quiñones Hugo Margarito | Rodeo | 85.00 | Consejero Propietario |
199 | Sariñana Gómez Aida | Rodeo | 79.50 | Consejera Propietaria |
200 | Meraz Herrera Jacobo | Rodeo | 77.50 | Consejero Suplente |
201 | García Soto Francisca | Rodeo | 73.00 | Consejera Suplente |
202 | Romero Samaniego Azucena | Rodeo | 72.50 | Consejera Suplente |
203 | Alvarado Amaro Alma Vianey | Rodeo | 72.00 | Consejera Suplente |
204 | López Guzmán Ma del Rosario | San Bernardo | 96.50 | Presidenta |
205 | García Beltrán José Luis | San Bernardo | 93.50 | Secretario |
206 | Sosa Ramírez Elda Berenice | San Bernardo | 91.50 | Consejera Propietaria |
207 | Borjas García Erika | San Bernardo | 88.50 | Consejera Propietaria |
208 | Morales Bayona Erik | San Bernardo | 88.50 | Consejero Propietario |
209 | López Burciaga Yasiel | San Bernardo | 81.50 | Consejero Propietario |
210 | Varela Ramírez Francisco | San Bernardo | 77.50 | Consejero Suplente |
211 | Hernández Redondo Juana | San Bernardo | 71.00 | Consejera Suplente |
212 | Holguín Chavira Yennifer | San Bernardo | 69.00 | Consejera Suplente |
213 | Larreta Larreta Jaime | San Dimas | 79.00 | Secretario |
214 | Alvarado Torres Baudelina | San Dimas | 82.50 | Consejera Propietaria |
215 | González Alvarado Baudy Alondra | San Dimas | 70.00 | Consejera Propietaria |
216 | Ortiz Agüero Itati Arali | San Juan de Guadalupe | 87.50 | Presidenta |
217 | Ortiz Vega Octavio | San Juan de Guadalupe | 85.50 | Secretario |
218 | Aguilar Ortiz Yesica Guadalupe | San Juan de Guadalupe | 79.50 | Consejera Propietaria |
219 | Aguilar Ortiz Oscar Josué | San Juan de Guadalupe | 79.50 | Consejero Propietario |
220 | Mejía Romero Susana Alejandra | San Juan de Guadalupe | 76.50 | Consejera Propietaria |
221 | Fraire Castañeda José Manuel | San Juan de Guadalupe | 76.50 | Consejero Propietario |
222 | Ortiz Agüero Manuel de Jesús | San Juan de Guadalupe | 78.00 | Consejero Suplente |
223 | Ortiz Aldaco Eduardo Luis | San Juan de Guadalupe | 74.50 | Consejero Suplente |
224 | López Uribe Indira Azeneth | San Juan de Guadalupe | 66.00 | Consejera Suplente |
225 | Bailón Morales Cyntia Maryvell | San Juan del Río | 91.00 | Presidenta |
226 | Martínez Morales Martin Bernardino | San Juan del Río | 80.50 | Secretario |
227 | Carrillo Ponce Francisco Manuel | San Juan del Río | 79.50 | Consejero Propietario |
228 | Valles Ferman Ángel Oswualdo | San Juan del Río | 76.50 | Consejero Propietario |
229 | Ramírez Aguilar Rosario Zahudisare | San Juan del Río | 75.00 | Consejera Propietaria |
230 | Avitia Tremillo Blanca Azucena | San Juan del Río | 67.00 | Consejera Propietaria |
231 | Álvarez Martínez Cecilia Nallely | San Juan del Río | 49.50 | Consejera Suplente |
232 | Jara Puentes Víctor Hugo | San Luis del Cordero | 89.00 | Presidente |
233 | Amaya Pérez Ma de la Luz | San Luis del Cordero | 89.50 | Secretaria |
234 | Compean Batres Estefanía | San Luis del Cordero | 83.50 | Consejera Propietaria |
235 | Jiménez Álvarez Perla Janetth | San Luis del Cordero | 83.50 | Consejera Propietaria |
236 | Valenzuela Mondragón Abraham | San Luis del Cordero | 79.00 | Consejero Propietario |
237 | Jiménez Zapata Imelda | San Luis del Cordero | 78.50 | Consejera Propietaria |
238 | Guereca Guereca Candelaria | San Luis del Cordero | 81.00 | Consejera Suplente |
239 | Amaya Pérez Mariana | San Luis del Cordero | 77.50 | Consejera Suplente |
240 | Guereca María Lucia | San Luis del Cordero | 72.00 | Consejera Suplente |
241 | Ortiz García Norma | San Pedro del Gallo | 93.00 | Presidenta |
242 | Ávila Carrillo Rosalía | San Pedro del Gallo | 92.50 | Secretaria |
243 | Carrillo Compean Giovanna Beatriz | San Pedro del Gallo | 81.50 | Consejera Propietaria |
244 | Ortiz Morones Gabriela | San Pedro del Gallo | 79.50 | Consejera Propietaria |
245 | Ortiz Reyes José Trinidad | San Pedro del Gallo | 77.00 | Consejero Propietario |
246 | Rivas Filerio Pascual | San Pedro del Gallo | 77.00 | Consejero Propietario |
247 | Pantoja Carrillo Arleth Monserrat | San Pedro del Gallo | 74.50 | Consejera Suplente |
248 | Martínez Antúnez María Araceli | San Pedro del Gallo | 72.50 | Consejera Suplente |
249 | Ávila Carrillo Alejandra Danae | San Pedro del Gallo | 72.00 | Consejera Suplente |
250 | Montalvo Tinoco Susana | San Pedro del Gallo | 71.00 | Consejera Suplente |
251 | Aguilar Vitela Ma Beatriz | Santa Clara | 86.50 | Presidenta |
252 | Rodríguez Silva Ma. Del Socorro | Santa Clara | 86.00 | Secretaria |
253 | Moreno Aguilar Patricia | Santa Clara | 84.00 | Consejera Propietaria |
254 | Soto Silva María Guadalupe | Santa Clara | 76.00 | Consejera Propietaria |
255 | Aguilar Fraire Severiano | Santa Clara | 75.50 | Consejero Propietario |
256 | Castro Esquivel Walter Alexis | Santa Clara | 73.00 | Consejero Propietario |
257 | Gutiérrez Aguilar Samantha | Santa Clara | 73.50 | Consejera Suplente |
258 | Lechuga Aguilar Mayra Laura | Santa Clara | 69.50 | Consejera Suplente |
259 | Rodríguez Fraire Norma Leticia | Santa Clara | 69.50 | Consejera Suplente |
260 | Corral Rodríguez Amparo | Santiago Papasquiaro | 88.50 | Presidenta |
261 | Nevárez Lechuga Ana Isela | Santiago Papasquiaro | 87.00 | Secretaria |
262 | Quiñonez Echeverría Genaro | Santiago Papasquiaro | 86.00 | Consejero Propietario |
263 | Ochoa Melero Margarita | Santiago Papasquiaro | 81.00 | Consejera Propietaria |
264 | Valenzuela Rosales Oracio | Santiago Papasquiaro | 77.50 | Consejero Propietario |
265 | Martínez García Marina | Santiago Papasquiaro | 76.00 | Consejera Propietaria |
266 | Sepúlveda Montero Ayleen Verónica | Santiago Papasquiaro | 75.00 | Consejera Suplente |
267 | Calleros Vargas Víctor Manuel | Santiago Papasquiaro | 75.00 | Consejero Suplente |
268 | Mejorado Guzmán María del Refugio | Santiago Papasquiaro | 74.50 | Consejera Suplente |
269 | Díaz Meraz David | Santiago Papasquiaro | 74.50 | Consejero Suplente |
270 | Parra Barrón Delfina | Súchil | 89.00 | Presidenta |
271 | Castañeda Álvarez Francisco Orlando | Súchil | 87.50 | Secretario |
272 | Parra Barrón Abimael | Súchil | 83.50 | Consejero Propietario |
273 | Ramírez Esquivel Juan Carlos | Súchil | 82.50 | Consejero Propietario |
274 | Montellano Hinojosa Liliana | Súchil | 81.00 | Consejera Propietaria |
275 | Guijarro Sosa Sandra Lorena | Súchil | 78.00 | Consejera Propietaria |
276 | Andrade Ramírez Sergio Uriel | Súchil | 76.50 | Consejero Suplente |
277 | Cisneros Álvarez Rosa Janeth | Súchil | 75.00 | Consejera Suplente |
278 | Vera García Daisy Zulema | Súchil | 74.50 | Consejera Suplente |
279 | Álvarez González Benjamín | Tamazula | 86.50 | Presidente |
280 | Álvarez Román Cesar Eduardo | Tamazula | 83.00 | Secretario |
281 | Angulo Esquivel Marcela Jaquelin | Tamazula | 75.00 | Consejera Propietaria |
282 | Castillo Valenzuela Alberto | Tamazula | 73.50 | Consejero Propietario |
283 | Padilla Avitia Elisa del Rosario | Tamazula | 69.00 | Consejera Propietaria |
284 | Avitia Aguilar Mariely | Tamazula | 68.00 | Consejera Suplente |
285 | Torres Esquivel María de Jesús del Carmen | Tamazula | 63.00 | Consejera Suplente |
286 | Aispuro Álvarez Javier Alonso | Tamazula | 59.00 | Consejero Suplente |
287 | Ruacho Jiménez Omar Alfredo | Tepehuanes | 96.50 | Presidente |
288 | Román Valenzuela Marco Antonio | Tepehuanes | 96.00 | Secretario |
289 | Loya González Alejandro | Tepehuanes | 91.25 | Consejero Propietario |
290 | Quiñones Díaz Concepción | Tepehuanes, | 88.75 | Consejero Propietario |
291 | Estrada Martínez Blanca Yannely | Tepehuanes | 85.00 | Consejera Propietaria |
292 | Ayala Herrera Cecilia | Tepehuanes | 74.50 | Consejera Propietaria |
293 | Galindo Lazcano Víctor Martin | Tepehuanes | 74.00 | Consejero Suplente |
294 | Hernández Favela Juan Pedro | Tepehuanes | 70.50 | Consejero Suplente |
295 | Ayala Flores María Isabel | Tepehuanes | 68.50 | Consejera Suplente |
296 | García Carrillo Mayra | Tepehuanes | 68.00 | Consejera Suplente |
297 | Sotelo Torres Lino | Tlahualilo | 91.00 | Presidente |
298 | Espino Guerrero María del Refugio | Tlahualilo | 90.50 | Secretaria |
299 | Macías Hernández Patricia | Tlahualilo | 90.00 | Consejera Propietaria |
300 | Martínez Chacón José | Tlahualilo | 83.00 | Consejero Propietario |
301 | Martínez Sánchez Melva Concepción | Tlahualilo | 82.50 | Consejera Propietaria |
302 | Gallegos Estrada Cruz Armando | Tlahualilo | 79.00 | Consejero Suplente |
303 | Salas Salas Irma Vianney | Tlahualilo | 71.50 | Consejera Suplente |
304 | Hernández Rodríguez Leyla Sirley | Topia | 90.00 | Presidenta |
305 | López Varelas Gabriel Enrique | Topia | 88.50 | Consejero Propietario |
306 | Márquez Pérez Heidi Zulema | Topia | 85.00 | Consejera Propietaria |
307 | Hernández Rodríguez Aydee Guadalupe | Topia | 79.00 | Consejera Propietaria |
308 | López Varelas Rebeca Yoselin | Topia | 84.00 | Consejera Suplente |
309 | De la Cruz Serrano Magali | Vicente Guerrero | 87.00 | Presidenta |
